moto g8シリーズ,moto g7シリーズ等の最新機種の画面修理はデータそのまま即日修理します。作業時間40分〜!充電コネクター交換も即日約60分で修理可能です。
MOTOROLA修理 品質・安さ・スピード No.1保証
MOTOROLA郵送修理キャンペーン実施中⇨全国返送料無料
※キャンペーン対象は画面割れ・液晶破損修理です。
※返送配送方法はレターパックプラス(無料)です。
※本州なら往復配送期間、修理期間を含めて最短3日以内でお手元にお届け可能です。
データそのままご予約不要で僅か60分で修理完了!
Xperia,HUAWEI,ZenFone,Galaxy の修理も対応しております。
MOTOROLA(モトローラ)画面割れ修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。
※データや設定はそのままで僅か1時間で修理完了!
修理機種純正同等品使用 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
moto g9 PLAY | 16,800円 | 1(時間) |
moto g9 | 16,800円 | 要確認 |
moto g pro | 21,800円 | 要確認 |
moto g8 power lite | 15,800円 | 要確認 |
moto g8 power | 14,800円 | 1(時間) |
moto g8 plus | 14,800円 | 1(時間) |
moto g8 | 14,800円 | 1(時間) |
moto g7 power | 13,800円 | 1(時間) |
moto g7 plus | 13,800円 | 1(時間) |
moto g7 | 13,800円 | 1(時間) |
Moto G7 Play | 13,800円 | 1(時間) |
moto g6 plus | 13,800円 | 要確認 |
moto g6 | 12,800円 | 1(時間) |
Moto G5s Plus | 12,800円 | 1(時間) |
Moto G5s | 12,800円 | 1(時間) |
Moto G5 | 12,800円 | 要確認 |
Motorola X4 | 15,800円 | 1(時間) |
Moto Z3 Play | 18,800円 | 要確認 |
Moto Z | 19,800円 | 要確認 |
Motorola One Zoom | 19,800円 | 要確認 |
部品持ち込み修理 | 8,800円〜 | 1(時間) |
※当店では明朗会計、高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
※ほとんどの修理屋さんは互換品パネルを使用しています。互換パネルの液晶解像度やタッチの感度が純正同等品より劣ります。
充電コネクター修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。
※データや設定はそのままで僅か60分で修理完了!
修理機種 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
moto g7 power | 10,800円 | 約40分 |
moto g7 plus | 10,800円 | 約60分 |
moto g7 | 10,800円 | 約60分 |
moto g6 plus | 10,800円 | 約60分 |
moto g6 | 10,800円 | 約60分 |
Moto G5s Plus | 10,800円 | 約60分 |
Motorola X4 | 11,800円 | 約60分 |
部品持ち込み修理 | 9,800円〜 | 約60分 |
その他修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税込)です。
修理内容 | 修理料金(税込) | 作業時間 |
---|---|---|
各部品交換 | 7,800円〜 | 要確認 |
基盤修理※1 | 21,800円〜 | 7日以内 |
データ復旧※1 | 31,800円〜 | 7日以内 |
水没復旧※1 | 7,800円〜 | 7日以内 |
自己修理失敗※1 | 7,800円〜 | 7日以内 |
※1直らないできない場合は無料です!
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。