Xiaomi Mi 10,Mi Note 10,K30 Pro,K20 Pro,Mi 9T Pro等の最新機種の画面修理はデータそのまま即日修理します。作業時間40分〜!Mix2,Mi8,Mi9,POCO F1のバッテリー交換も即日約30分で修理可能です。
Xiaomi修理 実績・品質・安さ・スピード No.1保証
Xiaomi郵送修理キャンペーン実施中⇨全国返送料無料
※キャンペーン対象は画面割れ・液晶破損修理です。
※返送配送方法はレターパックプラス(無料)です。
※本州なら往復配送期間、修理期間を含めて最短3日以内でお手元にお届け可能です。
Xperia,HUAWEI,ZenFone,OPPOの修理も対応しております。
Xiaomi機種対象!+4,000円でバッテリー交換サービス実施中!
Xiaomi画面割れ修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税抜)です。
※データや設定はそのままで僅か1時間で修理完了!
修理機種 | 修理料金 | 作業時間 |
---|---|---|
Mi Note 10 Pro | 25,800円 | 1(時間) |
Mi Note 10キャンペーン中! | 22,800円 |
1(時間) |
Mi Note 10 Lite | 22,800円 | 1(時間) |
Redmi Note 9Sキャンペーン中! | 14,800円 |
1(時間) |
Redmi Note 9 | 15,800円 | 1(時間) |
Redmi Note 9 Pro | 16,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Mi Mix 3(互換パネル使用) | 16,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Mi Mix 3(純正同等品使用) | 20,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Mi Mix 2S | 13,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Mi Mix 2 | 13,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Mi Mix | 13,800円 | 1(時間) |
POCO F2 Pro(互換パネル使用) | 16,800円 | 1(時間) |
POCO F2 Pro(純正同等品使用) | 26,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Pocophone F1 | 11,800円 | 1(時間) |
Xiaomi mi 10 Pro | 33,800円 | 1(時間) |
Xiaomi mi 10 | 27,800円 | 1(時間) |
Xiaomi mi 10 lite | 28,800円 | 要確認 |
Xiaomi mi 9(互換パネル使用) | 15,800円 | 1(時間) |
Xiaomi mi 9(純正同等品使用) | 20,800円 | 1(時間) |
Xiaomi mi 9 SE | 24,800円 | 要確認 |
Xiaomi mi 9 lite | 22,800円 | 要確認 |
Xiaomi mi 8(互換パネル使用) | 14,800円 | 1(時間) |
Xiaomi mi 8(純正同等品使用) | 22,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Mi 8 Lite | 14,800円 | 1(時間) |
Redmi K30 Pro(互換パネル使用) | 17,800円 | 1(時間) |
Redmi K30 Pro(純正同等品使用) | 27,800円 | 1(時間) |
Redmi K30 | 14,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro(互換パネル使用) | 15,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro(純正同等品使用) | 19,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Mi 9T/Redmi K20(互換パネル使用) | 14,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Mi 9T/Redmi K20(純正同等品使用) | 18,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Redmi Note 5 | 14,800円 | 要確認 |
Xiaomi Redmi Note 5A | 14,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Mi Max 3 | 13,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Mi Max 2 | 13,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Mi Max | 12,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Black Shark 3 | 29,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Black Shark 2Pro | 28,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Black Shark 2 | 28,800円 | 1(時間) |
Xiaomi Black Shark | 14,800円 | 1(時間) |
Xiaomiシリーズ部品持ち込み修理 | 8,800円〜(作業工賃) | 1(時間) |
Xiaomi その他 シリーズ | 12,800円〜 | 要確認 |
※当店では明朗会計、高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。
※ほとんどの修理屋さんは互換品パネルを使用しています。互換パネルの液晶解像度やタッチの感度が純正同等品より劣ります。
バッテリー交換修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税抜)です。
※データや設定はそのままで僅か30分で修理完了!
修理機種 | 修理料金 | 作業時間 |
---|---|---|
Xiaomi Mi Mix 2S | 7,800円 | 約30分 |
Xiaomi Mi Mix 2 | 7,800円 | 約30分 |
Xiaomi Mi Mix | 7,800円 | 約30分 |
Xiaomi Black Shark 2 | 10,800円 | 約60分 |
Xiaomi mi 9 | 8,800円 | 約30分 |
Xiaomi mi 8 | 8,800円 | 約30分 |
Xiaomi Pocophone F1 | 7,800円 | 約30分 |
Xiaomi Redmi Note 4 | 8,800円 | 約30分 |
Xiaomiその他シリーズ | 8,800円 | 要確認 |
充電コネクタ修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税抜)です。
※データや設定はそのままで僅か30分で修理完了!
修理機種 | 修理料金 | 作業時間 |
---|---|---|
Xiaomi Mi 9T/Redmi K20 | 10,800円 | 要確認 |
Xiaomi mi 9 | 10,800円 | 要確認 |
Xiaomi mi 8 | 9,800円 | 要確認 |
Xiaomi Mi Mix 3 | 10,800円 | 要確認 |
Xiaomi Mi Mix 2S | 9,800円 | 要確認 |
Xiaomi Mi Mix 2 | 9,800円 | 要確認 |
Xiaomi Mi Mix | 9,800円 | 約40分 |
Xiaomi Pocophone F1 | 9,800円 | 要確認 |
POCO F2 Pro | 12,800円 | 約40分 |
Redmi Note 9S | 9,800円 | 約40分 |
Xiaomi Black Shark 2 | 14,800円 | 約60分 |
Xiaomiその他シリーズ | 8,800円 | 要確認 |
バックパネル交換修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税抜)です。
※データや設定はそのままで僅か30分で修理完了!
修理機種 | 修理料金 | 作業時間 |
---|---|---|
Mi Note 10 Pro | 9,800円 | 約30分 |
Mi Note 10 | 9,800円 | 約30分 |
Mi Note 10 Lite | 9,800円 | 要確認 |
Redmi Note 9S | 8,800円 | 約30分 |
POCO F2 Pro | 8,800円 | 約30分 |
Xiaomi mi 10 Pro | 9,800円 | 要確認 |
Xiaomi mi 10 | 9,800円 | 要確認 |
Xiaomi mi 10 lite | 9,800円 | 要確認 |
Xiaomi Mi 9T/Redmi K20 | 8,800円 | 要確認 |
Xiaomi Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro | 8,800円 | 要確認 |
Xiaomi Mi Mix | 9,800円 | 約20分 |
Xiaomiその他シリーズ | 8,800円〜 | 要確認 |
カメラレンズ修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税抜)です。
※データや設定はそのままで僅か30分で修理完了!
修理機種 | 修理料金 | 作業時間 |
---|---|---|
Mi Note 10 Pro | 8,800円 | 約30分 |
Mi Note 10 | 8,800円 | 約30分 |
Mi Note 10 Lite | 8,800円 | 要確認 |
Xiaomi mi 10 Pro | 10,800円 | 約30分 |
Xiaomi mi 10 | 8,800円 | 約30分 |
Redmi Note 9S | 8,800円 | 約30分 |
POCO F2 Pro | 8,800円 | 約30分 |
その他修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税抜)です。
修理内容 | 修理料金 | 作業時間 |
---|---|---|
各部品交換 | 7,800円〜 | 要予約 |
基盤修理※1 | 19,800円〜 | 7日以内 |
データ復旧※1 | 29,800円〜 | 7日以内 |
水没復旧※1 | 10,800円〜 | 7日以内 |
自己修理失敗※1 | 12,800円〜 | 7日以内 |
※1直らないできない場合は無料です!
※当店では明朗会計、高額課金アプリのダウンロード割引等は一切行っていません。
※修理作業時間は目安になります。故障の状態や混雑状況によって変動がございます。