スマホジャンク品買取強化!
HUAWEIのジャンク品も高額買取!
ガラス液晶割れ、不動品、操作不能、水没、アクティベーションロックでもOK!
HUAWEI修理本舗池袋店では、買取できないスマホはありません!!!
【 買取可能なジャンク品故障事例 】
● 液晶画面が割れ
● アクティベーションロック
● バックパネル割れ
● 起動しない
● 電源ボタンが反応しない
● 充電不可
● 不動品
● 本体が破損・一部破損
● 水没している
● フレームが変形している
画面割れ、背面割れ、損傷あり、動作OK ジャンク品買取価格表
商品名 | 故障状態 | 買取金額 | 備考 |
---|---|---|---|
Huawei P30 Pro | 通電動作OK、画面割れ | ~30,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei P30 | 通電動作OK、画面割れ | ~20,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei P30 lite | 通電動作OK、画面割れ | ~6,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei P20 Pro | 通電動作OK、画面割れ | ~20,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei P20 | 通電動作OK、画面割れ | ~12,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei P20 lite | 通電動作OK、画面割れ | ~5,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei P10 Plus | 通電動作OK、画面割れ | ~10,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei P10 | 通電動作OK、画面割れ | ~6,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei P10 lite | 通電動作OK、画面割れ | ~3,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei P9 Plus | 通電動作OK、画面割れ | ~8,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei P9 | 通電動作OK、画面割れ | ~4,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei P9 lite | 通電動作OK、画面割れ | ~2,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei Nova 3 | 通電動作OK、画面割れ | ~8,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei Nova lite2 | 通電動作OK、画面割れ | ~4,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei Nova 2 | 通電動作OK、画面割れ | ~6,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei Nova lite | 通電動作OK、画面割れ | ~3,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei Nova | 通電動作OK、画面割れ | ~4,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei Mate 20 lite | 通電動作OK、画面割れ | ~8,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei Mate 20 Pro | 通電動作OK、画面割れ | ~20,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei Mate 10 Pro | 通電動作OK、画面割れ | ~16,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei Mate 10 lite | 通電動作OK、画面割れ | ~6,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei Mate 9 | 通電動作OK、画面割れ | ~4,000円 | 箱、付属品なし減額 |
HUAWEI honor 9 | 通電動作OK、画面割れ | ~6,000円 | 箱、付属品なし減額 |
HUAWEI honor 8 | 通電動作OK、画面割れ | ~3,000円 | 箱、付属品なし減額 |
Huawei その他シリーズ | 通電動作OK、画面割れ | 要確認 | 箱、付属品なし減額 |
【未使用付属品】 | 未使用状態 | ~1,000円 | イヤホン・USBケーブル・ACアダプタ |
※上記記載されている価格や内容は予告なく変更する場合がございます。
アクティベートロック ジャンク品買取価格表
商品名 | 故障状態 | 買取金額 | 備考 |
---|---|---|---|
Huawei P30 Pro | 通電動作OK、外観良い状態 | 10,000~25,000円 | 画面割れ減額 |
Huawei P30 | 通電動作OK、外観良い状態 | 8,000~20,000円 | 画面割れ減額 |
Huawei P30 lite | 通電動作OK、外観良い状態 | 3,000~6,000円 | 画面割れ減額 |
Huawei P20 Pro | 通電動作OK、外観良い状態 | 6,000~15,000円 | 画面割れ減額 |
Huawei P20 | 通電動作OK、外観良い状態 | 5,000~10,000円 | 画面割れ減額 |
Huawei P20 lite | 通電動作OK、外観良い状態 | 1,500~3,000円 | 画面割れ減額 |
Huawei Mate 20 Pro | 通電動作OK、外観良い状態 | 8,000~16,000円 | 画面割れ減額 |
Huawei Mate 10 Pro | 通電動作OK、外観良い状態 | 4,000~10,000円 | 画面割れ減額 |
Huawei その他シリーズ | 通電動作OK、外観良い状態 | 要確認 | 画面割れ減額 |
※紛失通知の表示があるものは買取不可です。
※上記記載されている価格や内容は予告なく変更する場合がございます。
起動しない、不動品、水没品 ジャンク品買取価格表
商品名 | 故障状態 | 買取金額 | 備考 |
---|---|---|---|
Huawei P30 Pro | 通電動作不可 | 4,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei P30 | 通電動作不可 | 3,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei P30 lite | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei P20 Pro | 通電動作不可 | 3,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei P20 | 通電動作不可 | 2,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei P20 lite | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei P10 Plus | 通電動作不可 | 2,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei P10 | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei P10 lite | 通電動作不可 | 500円~ | 画面割れ減額 |
Huawei P9 Plus | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei P9 | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei P9 lite | 通電動作不可 | 500円~ | 画面割れ減額 |
Huawei Nova 3 | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei Nova lite2 | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei Nova 2 | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei Nova lite | 通電動作不可 | 500円~ | 画面割れ減額 |
Huawei Nova | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei Mate 20 lite | 通電動作不可 | 2,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei Mate 10 Pro | 通電動作不可 | 3,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei Mate 10 lite | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei Mate 9 | 通電動作不可 | 2,000円~ | 画面割れ減額 |
HUAWEI honor 9 | 通電動作不可 | 2,000円~ | 画面割れ減額 |
HUAWEI honor 8 | 通電動作不可 | 1,000円~ | 画面割れ減額 |
Huawei その他シリーズ | 通電動作不可 | 要確認 | 画面割れ減額 |
※水没品について、水没状況より買取不可の場合がございます。
※上記記載されている価格や内容は予告なく変更する場合がございます。