iPad修理 料金表
※部品代金・作業料すべて込みの価格(税抜)です。
iPad のモデルを識別する
修理内容 | 修理機種 | 修理料金 | Apple Store | 作業時間 |
---|---|---|---|---|
ガラス交換 | iPad Pro 12.9 | 44,800円 | 66,800円 | 要確認 |
iPad Pro 10.5 | 42,800円 | 49,800円 | 要確認 | |
iPad Pro 9.7 | 34,800円 | 41,800円 | 要確認 | |
Air2 | 26,800円 | 34,400円 | 要確認 | |
Air | 12,800円 | 28,800円 | 2時間〜 | |
iPad 5 | 12,800円 | 34,400円 | 2時間〜 | |
iPad 4 | 12,800円 | 34,400円 | 2時間〜 | |
iPad 3 | 10,800円 | 28,800円 | 2時間〜 | |
iPad 2 | 9,800円 | 28,800円 | 2時間〜 | |
iPad mini 4 | 17,800円 | 34,400円 | 2時間〜 | |
iPad mini 3 | 12,800円 | 34,400円 | 2時間〜 | |
iPad mini 2 | 9,800円 | 22,800円 | 2時間〜 | |
iPad mini | 9,800円 | 22,800円 | 2時間〜 | |
液晶パネル交換 | iPad Pro 12.9 | 44,800円 | 66,800円 | 要確認 |
iPad Pro 10.5 | 42,800円 | 49,800円 | 要確認 | |
iPad Pro 9.7 | 34,800円 | 41,800円 | 要確認 | |
Air2 | 28,800円 | 34,400円 | 要確認 | |
Air | 12,800円 | 28,800円 | 要確認 | |
iPad 5 | 12,800円 | 34,400円 | 要確認 | |
iPad 4 | 10,800円 | 34,400円 | 要確認 | |
iPad 3 | 10,800円 | 28,800円 | 要確認 | |
iPad 2 | 10,800円 | 28,800円 | 要確認 | |
iPad mini 4 | 19,800円 | 34,400円 | 2時間〜 | |
iPad mini 3 | 12,800円 | 34,400円 | 要確認 | |
iPad mini 2 | 10,800円 | 22,800円 | 要確認 | |
iPad mini | 10,800円 | 22,800円 | 要確認 | |
基盤修理※1 | iPad全モデル | 10,800円〜 | – | 7日以内 |
データ復旧※1 | iPad全モデル | 22,800円〜 | – | 7日以内 |
リンゴループ復旧※1 | iPad全モデル | 7,800円〜 | 22,800円〜 | 7日以内 |
初期化※1 | iPad全モデル | 3,000円〜 | 22,800円〜 | 7日以内 |
自己修理失敗※1 | iPad全モデル | 6,800円〜 | – | 7日以内 |
※上記記載されている価格や内容は予告なく変更する場合がございます。
※1修理できなかった場合は無料です!